Stand: 22. Januar 2012
Die Joola-Rangliste berechnet für jede Spielerin eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die deren Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste 'TTR' steht für 'Tischtennis-Rating'.
| Rang | Name | TTR |
|
| 1 | Lieselotte Volkmann | 1416 |
|
| 2 | Angelika Lerwe | 1389 |
|
| 3 | Hildegard Schoulen | 1361 |
|
| 4 | Nicole Mescheder | 1354 |
|
| 5 | Sabine Griep | 1327 |
|
| 6 | Sophia Rampp | 1314 |
|
| 7 | Renate Bastian | 1292 |
|
| 8 | Monika Röbsteck | 1275 |
|
| 9 | Anja Mescheder | 1246 |
|
| 10 | Heike Schoulen | 1239 |
|
| 11 | Brigitte Fischenich | 1227 |
|
| 12 | Hiltrud Düchting | 1168 |
|
| 13 | Alexandra Schilling | 1160 |
|
| 14 | Claudia Prigger | 1133 |
|
| 15 | Marion Kaulisch | 1126 |
|
| 16 | Rita Löhr | 1021 |
|
| 17 | Sabrina Bastian | 951 |
|
| 18 | Elena Weiden | 859 |
|
| 19 | Mariesol Demel | 838 |
|
| 20 | Pia Groß | 824 |
|
| 21 | Meike Bilstein | 785 |
Quelle: myTischtennis.de
Auf myTischtennis.de findet Ihr auch den Bereich FAQ sowie eine Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste [PDF, 164 kb].