Stand: 22. Januar 2012
Die Joola-Rangliste berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste 'TTR' steht für 'Tischtennis-Rating'.
| Rang | Name | TTR |
|
| 1 | Hans-Josef Fischenich | 1790 |
|
| 2 | Detlef Habicht | 1779 |
|
| 3 | Thomas Knapik | 1681 |
|
| 4 | Henning Gaus | 1672 |
|
| 5 | Björn Steffens | 1669 |
|
| 6 | Hans-Arnold Maus | 1653 |
|
| 7 | Frank Stertzenbach | 1574 |
|
| 8 | Özkan Özer | 1572 |
|
| 9 | Hendrik Brinkpeter | 1569 |
|
| 10 | Thomas Frohnapfel | 1507 |
|
| 11 | Tim Stacker | 1502 |
|
| 12 | Hermann Josef Odenell | 1484 |
|
| 13 | Jörg Rettig | 1470 |
|
| 14 | Martin Schlesiger | 1450 |
|
| 15 | Matthias Vreden | 1439 |
|
| 16 | Ralf Hufermann | 1437 |
|
| 17 | Stefan Althoff | 1433 |
|
| 18 | Guido Schauer | 1400 |
|
| 19 | Alexander Schebalkin | 1380 |
|
| 20 | Steffen Holland | 1380 |
|
| 21 | Marcel Bouge | 1368 |
|
| 22 | Marko Bastian | 1361 |
|
| 23 | Jochen Eling | 1348 |
|
| 24 | Stephan Kresse | 1291 |
|
| 25 | Dennis Effer | 1288 |
|
| 26 | Georg Golsch | 1283 |
|
| 27 | Ralf Kaulisch | 1283 |
|
| 28 | Ralf Bastian | 1246 |
|
| 29 | Holger Münstermann | 1234 |
|
| 30 | Ralph F. Löhr | 1227 |
|
| 31 | Ertugrul Körpinar | 1219 |
|
| 32 | Axel Tonn | 1217 |
|
| 33 | Markus Wallrath | 1213 |
|
| 34 | Maximilian Meier | 1187 |
|
| 35 | Markus Cronert | 1182 |
|
| 36 | Sven Stammel | 1158 |
|
| 37 | Herbert Mescheder | 1156 |
|
| 38 | Paul Stacker | 1134 |
|
| 39 | Franz-Peter Linxen | 1132 |
|
| 40 | Lutz Schauff | 1124 |
|
| 41 | Moritz Vreden | 1119 |
|
| 42 | David Peppler | 1117 |
|
| 43 | Robin Menke | 1111 |
|
| 44 | Patrick Schick | 1111 |
|
| 45 | Jonathan Schubert | 1110 |
|
| 46 | Timo Blaeser | 1110 |
|
| 47 | Sascha Düerkop | 1107 |
|
| 48 | Herbert Wallrath | 1105 |
|
| 49 | Tobias Küpper | 1099 |
|
| 50 | Sam Ströbert | 1039 |
|
| 51 | Maximilian Ahmann | 1022 |
|
| 52 | Simon Vreden | 979 |
|
| 53 | Fabian Roggendorf | 978 |
|
| 54 | Max Kaus | 972 |
|
| 55 | Thomas Vreden | 970 |
|
| 56 | Ralph Aurel Löhr | 921 |
|
| 57 | Kevin Werner | 914 |
|
| 58 | Ikbal Güllüdag | 883 |
|
| 59 | Yannik Faßbender | 876 |
|
| 60 | Konstantin Spicher | 866 |
|
| 61 | Adrian Atteln | 829 |
|
| 62 | Dominic Luxemburger | 815 |
|
| 63 | Lars Heilig | 801 |
|
| 64 | Enrico Bertran Kaiser | 801 |
|
| 65 | Tom Kaulisch | 769 |
|
| 66 | Lukas Beyer | 758 |
|
| 67 | Jan Stollberg | 754 |
Quelle: myTischtennis.de
Auf myTischtennis.de findet Ihr auch den Bereich FAQ sowie eine Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste [PDF, 164 kb].