Stand: 5. März 2026
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
| 1 | Luisa Düchting | 1965 |
| 2 | Dominik Vaaßen | 1871 |
| 3 | Daniel Münchrath | 1834 |
| 4 | Marcel Tribowski | 1793 |
| 5 | Thomas Vreden | 1744 |
| 6 | Björn Schmitz | 1714 |
| 7 | Hans-Josef Fischenich | 1686 |
| 8 | Thomas Wolfsteiner | 1671 |
| 9 | Henning Gaus | 1565 |
| 10 | Hans-Arnold Maus | 1560 |
| 11 | Patrick Hermann | 0 |
| 12 | Moritz Vreden | 1491 |
| 13 | Markus Münchrath | 1477 |
| 14 | Martin Schlesiger | 1462 |
| 15 | Norbert Merzenich | 1461 |
| 16 | Stefan Althoff | 1459 |
| 17 | Frank Stertzenbach | 1443 |
| 18 | Maximilian Merge | 1433 |
| 19 | Tim Düchting | 1413 |
| 20 | Timo Schnitzler | 1409 |
| 21 | Pascal Jürgen Schäfer | 1406 |
| 22 | Fabian Elbert | 1403 |
| 23 | Jule Gölzer | 1369 |
| 24 | Matthias Vreden | 1359 |
| 25 | Jochen Eling | 1351 |
| 26 | Tian Kallenbach | 1337 |
| 27 | Maximilian Daniels | 1321 |
| 28 | Thorsten Watzl | 1316 |
| 29 | Willi Roth | 1300 |
| 30 | Angelika Lerwe | 1299 |
| 31 | Ralf Hufermann | 1284 |
| 32 | Dominik Watzl | 1247 |
| 33 | Hermann Josef Odenell | 1240 |
| 34 | Martin Kubik | 1239 |
| 35 | Hildegard Schoulen | 1237 |
| 36 | David Peppler | 1232 |
| 37 | Pia Groß | 1218 |
| 38 | Ralf Kaulisch | 1217 |
| 39 | Tom Griep | 1203 |
| 40 | Marcel Bouge | 1202 |
| 41 | Guido Schauer | 1199 |
| 42 | Simon Vreden | 1181 |
| 43 | Sabine Griep | 1175 |
| 44 | Sophia Rampp | 1143 |
| 45 | Brigitte Fischenich | 1133 |
| 46 | Efecan Atar | 1102 |
| 47 | Alexandra Schilling | 1100 |
| 48 | Nicole Mescheder | 1090 |
| 49 | Björn Düchting | 1085 |
| 50 | Miele Chen | 1064 |
| 51 | Michael Filusch | 1063 |
| 52 | Kai Marx | 1045 |
| 53 | Herbert Mescheder | 1028 |
| 54 | Erik Zhang | 1028 |
| 55 | Gene Schäfer | 1021 |
| 56 | Marion Kaulisch | 1016 |
| 57 | Jan Schneider | 1000 |
| 58 | Michael Daniels | 989 |
| 59 | Ralph F. Löhr | 982 |
| 60 | Uwe Braun | 982 |
| 61 | Carsten Gröning | 977 |
| 62 | Elena Weiden | 967 |
| 63 | Louisa Fischenich | 958 |
| 64 | Moritz Pervölz | 938 |
| 65 | Marion Daniels | 932 |
| 66 | Semih Atar | 921 |
| 67 | Yibo Wang | 907 |
| 68 | Julian Rehm | 881 |
| 69 | Jan Bösing | 866 |
| 70 | Lasse Leiendecker | 832 |
| 71 | Shaz Muhamad | 827 |
| 72 | Eduard Posen | 821 |
| 73 | Roman Krupiankou | 805 |
| 74 | Paul Shaltookchi | 804 |
| 75 | Timon Vorhoff | 802 |
| 76 | Tuana Tok | 787 |
| 77 | Joschka Bösing | 784 |
| 78 | Darian Rötzel | 777 |
| 79 | Clara Hopstein | 753 |
| 80 | Simon Benecke | 751 |
| 81 | Jonas Perkuhn | 749 |
| 82 | Lisa Obstoj | 748 |
| 83 | Jonas Jäkel | 741 |
| 84 | Dominik Jonas | 737 |
| 85 | Janis Börsch | 733 |
| 86 | Leo Freund | 731 |
| 87 | Jan-Niclas Schäfer | 706 |
| 88 | Rozalia Paszkiewicz | 700 |
| 89 | Sophie Reckter | 692 |
| 90 | Anna Shaltookchi | 660 |
Quelle: myTischtennis.de
