Stand: 12. Oktober 2021
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Laura Matzke | 1986 |
2 | Luisa Düchting | 1695 |
3 | Michaela Hübener | 1363 |
4 | Hannah Kirsch | 1327 |
5 | Angelika Lerwe | 1325 |
6 | Hildegard Schoulen | 1287 |
7 | Pia Groß | 1276 |
8 | Sophia Rampp | 1230 |
9 | Nicole Mescheder | 1216 |
10 | Alexandra Schilling | 1189 |
11 | Hiltrud Düchting | 1171 |
12 | Sabine Griep | 1169 |
13 | Brigitte Fischenich | 1151 |
14 | Lieselotte Volkmann | 1150 |
15 | Jule Gölzer | 973 |
16 | Rita Löhr | 970 |
17 | Marion Daniels | 934 |
18 | Elena Weiden | 914 |
19 | Maike Bilstein | 861 |
20 | Louisa Fischenich | 781 |
21 | Ina Schneider | 720 |
Herren
1 | Dominik Vaaßen | 1851 |
2 | Björn Schmitz | 1804 |
3 | Detlef Habicht | 1795 |
4 | Marcel Tribowski | 1770 |
5 | Thomas Vreden | 1758 |
6 | Hans-Josef Fischenich | 1733 |
7 | Hans-Georg Vaaßen | 1660 |
8 | Timm Stacker | 1644 |
9 | Henning Gaus | 1596 |
10 | Hans-Arnold Maus | 1588 |
11 | Özkan Özer | 1559 |
12 | Frank Stertzenbach | 1555 |
13 | Stefan Althoff | 1543 |
14 | Moritz Vreden | 1511 |
15 | Daniel Münchrath | 1505 |
16 | Martin Schlesiger | 1469 |
17 | Alexander Schebalkin | 1450 |
18 | Stefan Marienfeld | 0000 |
19 | Timo Schnitzler | 1443 |
20 | Markus Münchrath | 1443 |
21 | Matthias Vreden | 1433 |
22 | Benedikt Hülshorst | 1416 |
23 | Jörg Rettig | 1414 |
24 | Willi Roth | 1400 |
25 | Ralf Hufermann | 1390 |
26 | Thorsten Watzl | 1379 |
27 | Jochen Eling | 1344 |
28 | Hermann Josef Odenell | 1335 |
29 | Marcel Bouge | 1333 |
30 | Guido Blönigen | 1322 |
31 | Ralf Kaulisch | 1308 |
32 | Rainer Schoulen | 1294 |
33 | Guido Schauer | 1294 |
34 | Maximilian Merge | 1283 |
35 | Niklas Grabowitz | 1253 |
36 | Lenny Pfennighaus | 1226 |
37 | Henri Hochmuth | 1219 |
38 | David Peppler | 1204 |
39 | Dominik Watzl | 1201 |
40 | Lukas Daniels | 1200 |
41 | Josef Jeub | 1185 |
42 | Simon Vreden | 1179 |
43 | Tobias Watzl | 1137 |
44 | Julius Nill | 1132 |
45 | Uwe Braun | 1084 |
46 | Kai Bergert | 1081 |
47 | Robin Sprung | 1063 |
48 | Michael Daniels | 1042 |
49 | Axel Tonn | 1038 |
50 | Gaspar Onega-Weber | 975 |
51 | Sebastian Merems | 973 |
52 | Carsten Gröning | 968 |
53 | Maximilian Bell | 959 |
54 | Tom Griep | 946 |
55 | Bason Li Jian Qi | 929 |
56 | Maximilian Daniels | 911 |
57 | Bastian Schmitt | 901 |
58 | Tom Kaulisch | 894 |
59 | Kai Marx | 840 |
60 | Robin Dichant | 826 |
61 | Jan Schneider | 813 |
62 | Marian Morgner | 781 |
63 | Moritz Pervölz | 670 |
Quelle: myTischtennis.de
Auf myTischtennis.de findet Ihr auch den Bereich FAQ sowie eine Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste [PDF].