Stand: 18. März 2023
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Laura Matzke | 1920 |
2 | Luisa Düchting | 1790 |
3 | Michaela Hübener | 1363 |
4 | Angelika Lerwe | 1312 |
5 | Pia Groß | 1290 |
6 | Hildegard Schoulen | 1287 |
7 | Sophia Rampp | 1237 |
8 | Nicole Mescheder | 1217 |
9 | Alexandra Schilling | 1142 |
10 | Sabine Griep | 1135 |
11 | Brigitte Fischenich | 1127 |
12 | Lieselotte Volkmann | 1105 |
13 | Jule Gölzer | 1103 |
14 | Elena Weiden | 962 |
15 | Marion Daniels | 956 |
16 | Rita Löhr | 951 |
17 | Annika Baginski | 905 |
18 | Maike Bilstein | 868 |
19 | Tuana Tok | 709 |
20 | Ina Schneider | 704 |
Herren
1 | Dominik Vaaßen | 1820 |
2 | Marcel Tribowski | 1762 |
3 | Thomas Vreden | 1753 |
4 | Björn Schmitz | 1732 |
5 | Hans-Josef Fischenich | 1720 |
6 | Hans-Georg Vaaßen | 1660 |
7 | Henning Gaus | 1617 |
8 | Daniel Münchrath | 1614 |
9 | Hans-Arnold Maus | 1595 |
10 | Frank Stertzenbach | 1544 |
11 | Moritz Vreden | 1542 |
12 | Kai Schröder | 1537 |
13 | Martin Schlesiger | 1526 |
14 | Markus Münchrath | 1489 |
15 | Stefan Althoff | 1486 |
16 | Timo Schnitzler | 1480 |
17 | Lenny Pfennighaus | 1461 |
19 | Matthias Vreden | 1438 |
20 | Henri Hochmuth | 1408 |
21 | Maximilian Merge | 1405 |
22 | Willi Roth | 1404 |
23 | Benedikt Hülshorst | 1389 |
24 | Ralf Hufermann | 1376 |
25 | Jochen Eling | 1371 |
26 | Hermann Josef Odenell | 1334 |
27 | Guido Blönigen | 1322 |
28 | Ralf Kaulisch | 1288 |
29 | Marcel Bouge | 1269 |
30 | Rainer Schoulen | 1264 |
31 | Guido Schauer | 1258 |
32 | Julius Nill | 1243 |
33 | Lukas Daniels | 1239 |
34 | Dominik Watzl | 1208 |
35 | David Peppler | 1195 |
36 | Simon Vreden | 1183 |
37 | Josef Jeub | 1175 |
38 | Tobias Watzl | 1162 |
39 | Tom Griep | 1129 |
40 | Maximilian Daniels | 1102 |
41 | Michael Daniels | 987 |
42 | Kai Marx | 936 |
43 | Bastian Schmitt | 914 |
44 | Tom Kaulisch | 894 |
45 | Carsten Gröning | 886 |
46 | Efecan Atar | 870 |
47 | Jan Schneider | 848 |
48 | Moritz Pervölz | 838 |
49 | Bela Müller | 835 |
50 | Rafael Sinunovic | 835 |
51 | Semih Atar | 825 |
52 | Miele Chen | 818 |
53 | Marian Morgner | 794 |
54 | Tim Düchting | 789 |
55 | Robin Dichant | 776 |
56 | Emanuel Sinunovic | 776 |
57 | Julian Rehm | 774 |
58 | Philipp Junglen | 738 |
59 | Janis Börsch | 715 |
60 | Simon Benecke | 624 |
Quelle: myTischtennis.de