Stand: 17. August 2020
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Laura Matzke | 1984 |
2 | Luisa Düchting | 1675 |
3 | Regina Kasprzak | 1577 |
4 | Hildegard Schoulen | 1308 |
5 | Angelika Lerwe | 1305 |
6 | Hannah Kirsch | 1287 |
7 | Nicole Mescheder | 1284 |
8 | Pia Groß | 1271 |
9 | Sophia Rampp | 1258 |
10 | Sabine Griep | 1208 |
11 | Lieselotte Volkmann | 1206 |
12 | Brigitte Fischenich | 1177 |
13 | Hiltrud Düchting | 1162 |
14 | Alexandra Schilling | 1149 |
15 | Heike Schoulen | 1068 |
16 | Rita Löhr | 952 |
17 | Marion Daniels | 945 |
18 | Jule Gölzer | 895 |
19 | Elena Weiden | 849 |
20 | Maike Bilstein | 846 |
21 | Louisa Fischenich | 768 |
22 | Marietta Althoff | 750 |
23 | Ina Schneider | 702 |
Herren
1 | Dominik Vaaßen | 1854 |
2 | Björn Schmitz | 1809 |
3 | Detlef Habicht | 1792 |
4 | Thomas Vreden | 1768 |
5 | Marcel Tribowski | 1739 |
6 | Hans-Josef Fischenich | 1720 |
7 | Timm Stacker | 1636 |
8 | Henning Gaus | 1630 |
9 | Hans-Arnold Maus | 1624 |
10 | Hans-Georg Vaaßen | 1604 |
11 | Özkan Özer | 1553 |
12 | Stefan Althoff | 1551 |
13 | Frank Stertzenbach | 1549 |
14 | Moritz Vreden | 1509 |
15 | Martin Schlesiger | 1460 |
16 | Alexander Schebalkin | 1443 |
17 | Matthias Vreden | 1435 |
18 | Jörg Rettig | 1425 |
19 | Ralf Hufermann | 1414 |
20 | Timo Schnitzler | 1413 |
21 | Markus Münchrath | 1382 |
22 | Willi Roth | 1363 |
23 | Hermann Josef Odenell | 1342 |
24 | Rainer Schoulen | 1334 |
25 | Daniel Münchrath | 1332 |
26 | Jochen Eling | 1330 |
27 | Marcel Bouge | 1324 |
28 | Thorsten Watzl | 1324 |
29 | Ralf Kaulisch | 1319 |
30 | Guido Schauer | 1280 |
31 | Henri Hochmuth | 1254 |
32 | Niklas Grabowitz | 1234 |
33 | Josef Jeub | 1176 |
34 | Dominik Watzl | 1169 |
35 | Simon Vreden | 1168 |
36 | Lukas Daniels | 1160 |
37 | David Peppler | 1143 |
38 | Tobias Watzl | 1126 |
39 | Björn Düchting | 1122 |
40 | Julius Nill | 1083 |
41 | Uwe Braun | 1073 |
42 | Kai Bergert | 1069 |
43 | Michael Daniels | 1064 |
44 | Ralph F. Löhr | 1059 |
45 | Robin Sprung | 1057 |
46 | Axel Tonn | 1055 |
47 | Marius Korsten | 1035 |
48 | Maximilian Merge | 1008 |
49 | Carsten Gröning | 970 |
50 | Gaspar Onega-Weber | 961 |
51 | Sebastian Merems | 960 |
52 | Maximilian Bell | 956 |
53 | Paul Neugebauer | 917 |
54 | Bason Li Jian Qi | 917 |
55 | Tom Griep | 902 |
56 | Tom Kaulisch | 893 |
57 | Maximilian Daniels | 867 |
58 | Kai Marx | 853 |
59 | Bastian Schmitt | 826 |
60 | Robin Dichant | 778 |
61 | Janis Börsch | 750 |
62 | Luis Kimpenhaus | 747 |
63 | Alexander Schlepütz | 739 |
64 | Jan Schneider | 732 |
65 | Tim Eßer | 721 |
66 | Moritz Pervölz | 670 |
Quelle: myTischtennis.de
Auf myTischtennis.de findet Ihr auch den Bereich FAQ sowie eine Kurzbeschreibung der Joola-Rangliste [PDF].