Stand: 10. August 2025
Die ‚Joola-Rangliste‘ berechnet für jeden Spieler eine Kennzahl aus den vergangenen Spielergebnissen, die dessen Spielstärke anzeigt. Der Kurzname der Rangliste ‚TTR‘ steht für ‚Tischtennis-Rating‘.
Damen
1 | Luisa Düchting | 1959 |
2 | Jule Gölzer | 1320 |
3 | Angelika Lerwe | 1266 |
4 | Pia Groß | 1225 |
5 | Hildegard Schoulen | 1220 |
6 | Brigitte Fischenich | 1155 |
7 | Sophia Rampp | 1155 |
8 | Sabine Griep | 1154 |
9 | Alexandra Schilling | 1139 |
10 | Nicole Mescheder | 1133 |
11 | Marion Kaulisch | 1045 |
12 | Elena Weiden | 978 |
13 | Louisa Fischenich | 953 |
14 | Marion Daniels | 920 |
15 | Tuana Tok | 787 |
16 | Clara Hopstein | 747 |
17 | Lisa Obstoj | 741 |
18 | Ina Schneider | 711 |
19 | Rozalia Paszkiewicz | 694 |
20 | Sophie Reckter | 686 |
21 | Anna Shaltookchi | 648 |
Herren
1 | Dominik Vaaßen | 1904 |
2 | Marcel Tribowski | 1859 |
3 | Daniel Münchrath | 1769 |
4 | Thomas Vreden | 1744 |
5 | Björn Schmitz | 1738 |
6 | Thomas Wolfsteiner | 1719 |
7 | Hans-Josef Fischenich | 1695 |
8 | Hans-Georg Vaaßen | 1604 |
9 | Hans-Arnold Maus | 1593 |
10 | Patrick Hermann | 1574 |
11 | Markus Münchrath | 1518 |
12 | Moritz Vreden | 1502 |
13 | Stefan Althoff | 1495 |
14 | Martin Schlesiger | 1490 |
15 | Maximilian Merge | 1464 |
16 | Frank Stertzenbach | 1443 |
17 | Norbert Merzenich | 1440 |
18 | Timo Schnitzler | 1409 |
19 | Fabian Elbert | 1390 |
20 | Matthias Vreden | 1371 |
21 | Willi Roth | 1321 |
22 | Jochen Eling | 1313 |
23 | Thorsten Watzl | 1309 |
24 | Maximilian Daniels | 1295 |
25 | Ralf Hufermann | 1293 |
26 | Hermann Josef Odenell | 1275 |
27 | Tian Kallenbach | 1260 |
28 | Pascal Jürgen Schäfer | 1259 |
29 | Marcel Bouge | 1235 |
30 | Dominik Watzl | 1232 |
31 | Ralf Kaulisch | 1230 |
32 | David Peppler | 1222 |
33 | Guido Schauer | 1204 |
34 | Tim Düchting | 1204 |
35 | Lukas Daniels | 1198 |
36 | Martin Kubik | 1184 |
37 | Simon Vreden | 1181 |
38 | Tom Griep | 1157 |
39 | Michael Filusch | 1063 |
40 | Björn Düchting | 1062 |
41 | Kai Marx | 1042 |
42 | Herbert Mescheder | 1037 |
43 | Michael Daniels | 998 |
44 | Jan Schneider | 996 |
45 | Efecan Atar | 995 |
46 | Miele Chen | 984 |
47 | Ralph F. Löhr | 982 |
48 | Uwe Braun | 982 |
49 | Gene Schäfer | 965 |
50 | Erik Zhang | 958 |
51 | Carsten Gröning | 948 |
52 | Semih Atar | 844 |
53 | Julian Rehm | 841 |
54 | Joschka Bösing | 819 |
55 | Jan Bösing | 814 |
56 | Roman Krupiankou | 813 |
57 | Yibo Wang | 788 |
58 | Paul Shaltookchi | 782 |
59 | Moritz Pervölz | 780 |
60 | Dominik Jonas | 773 |
61 | Darian Rötzel | 766 |
62 | Shaz Muhamad | 759 |
63 | Jonas Perkuhn | 742 |
64 | Simon Benecke | 739 |
65 | Jonas Jäkel | 735 |
66 | Janis Börsch | 733 |
67 | Jan-Niclas Schäfer | 706 |
Quelle: myTischtennis.de