Clubmeisterschaften 2009

Hier die Ergebnisse der Clubmeisterschaften 2009:
Damen A: 1. Angelika Lerwe | 2.Hildegard Schoulen | 3. Sabine Griep
Herren A: 1. Hans-Josef Fischenich | 2. Hans Arnold Maus | 3. Henning Gaus
Herren B: 1. Stephen Holland | 2. Marcel Bouge | 3. Jochen Eling

Jungen: 1. Frank Olscher | 2. Alexander Schebalkin | 3. Timm Stacker
Schüler A: 1. Ertogrul Köpinar | 2. Marco Bastian | 3. Jonathan Schubert
Schüler B: 1. Sven Stammel | 2. Maximilian Ahmann | 3. Ralph Aurel Löhr

Social Media

Zur Facebook-Vereinsseite

Termine

Es steht nichts Besonderes an.

TTG Vereins-Jubilare 2026

10 Jahre | Anke Grabowitz
10 | Tom Griep
10 | Kai Marx
15 | Lukas Beyer
15 | Thomas Frohnapfel
15 | Detlef Habicht
15 | Guido Schauer
15 | Christopher Tils
20 | Marco Bastian
20 | Sabrina Bastian
20 | Lieselotte Volkmann
30 | Sabine Griep
45 | Angelika Lerwe
45 | Hans Arnold Maus

Click-TT

Unsere Mannschaften im Überblick

Unsere Top-7

1959 | Luisa Düchting
1904 | Dominik Vaaßen
1859 | Marcel Tribowski
1769 | Daniel Münchrath
1744 | Thomas Vreden
1738 | Björn Schmitz
1719 | Thomas Wolfsteiner

Stand: 10. August 2025
Gesamtliste mit TTR-Punkten