Clubmeisterschaften 2009

Hier die Ergebnisse der Clubmeisterschaften 2009:
Damen A: 1. Angelika Lerwe | 2.Hildegard Schoulen | 3. Sabine Griep
Herren A: 1. Hans-Josef Fischenich | 2. Hans Arnold Maus | 3. Henning Gaus
Herren B: 1. Stephen Holland | 2. Marcel Bouge | 3. Jochen Eling

Jungen: 1. Frank Olscher | 2. Alexander Schebalkin | 3. Timm Stacker
Schüler A: 1. Ertogrul Köpinar | 2. Marco Bastian | 3. Jonathan Schubert
Schüler B: 1. Sven Stammel | 2. Maximilian Ahmann | 3. Ralph Aurel Löhr

Social Media

Zur Facebook-Vereinsseite

Termine

31.3. bis 7.4.2023: Vereinstour in den Center Parc De Kempervennen

TTG Vereins-Jubilare 2023

10 Jahre | Maximilian Bell
10 | Janis Börsch
10 | Michael Kuhl
10 | Robin Sprung
15 | Timo Blaeser
15 | Martin Schlesiger
15 | Timm Stacker
25 | Jochen Eling
25 | Hildegard Schoulen
25 | Simon Vreden
35 | Matthias Vreden
40 | Franz-Peter Linxen
40 | Claudia Prigger

Click-TT

Unsere Mannschaften im Überblick

Unsere Top-10

1920 | Laura Matzke
1850 | Dominik Vaaßen
1834 | Luisa Düchting
1790 | Marcel Tribowski
1753 | Thomas Vreden
1740 | Björn Schmitz
1725 | Hans-Josef Fischenich
1660 | Georg Vaaßen
1644 | Hans Arnold Maus
1638 | Daniel Münchrath

Stand: 8. Dezember 2022
Gesamtliste mit TTR-Punkten