10.1.2009: Beginn der Rückrunde
Am zweiten Januar-Wochenende beginnt die Rückrunde. Wünschen wir uns weiter viel Spaß, gern auch verbunden mit etwas mehr Erfolg im Herrenbereich 😉
Am zweiten Januar-Wochenende beginnt die Rückrunde. Wünschen wir uns weiter viel Spaß, gern auch verbunden mit etwas mehr Erfolg im Herrenbereich 😉
4.6.2023: Sommerfest und Jahreshauptversammlung
10 Jahre | Maximilian Bell
10 | Janis Börsch
10 | Michael Kuhl
10 | Robin Sprung
15 | Timo Blaeser
15 | Martin Schlesiger
15 | Timm Stacker
25 | Jochen Eling
25 | Hildegard Schoulen
25 | Simon Vreden
35 | Matthias Vreden
40 | Franz-Peter Linxen
40 | Claudia Prigger
Unsere Mannschaften im Überblick
1920 | Laura Matzke
1820 | Dominik Vaaßen
1790 | Luisa Düchting
1762 | Marcel Tribowski
1753 | Thomas Vreden
1732 | Björn Schmitz
1720 | Hans-Josef Fischenich
1660 | Georg Vaaßen
1617 | Henning Gaus
1614 | Daniel Münchrath
Stand: 18. März 2023
Gesamtliste mit TTR-Punkten