Die Clubmeisterschaft der Jugendlichen … fällt leider aus
Einige unserer Schüler und Jugendlichen haben ein Relegationsspiel am Samstag 8.12., daher lassen wir die Clubmeisterschaften der Jugend ausfallen.
Einige unserer Schüler und Jugendlichen haben ein Relegationsspiel am Samstag 8.12., daher lassen wir die Clubmeisterschaften der Jugend ausfallen.
Es steht nichts Besonderes an.
10 Jahre | Daniel Münchrath
10 | Thorsten Watzl
10 | Daniel Bougé
10 | Mike Cerven
15 | Nicole Mescheder
15 | Elena Weiden
15 | Andreas Lerwe
15 | Paul Stacker
20 | Stefan Althoff
20 | Annika Maus
20 | Felice Manini
25 | Björn Schmitz
25 | Moritz Vreden
30 | Ralf Bastian
45 | Frank Stertzenbach
Unsere Mannschaften im Überblick
1906 | Luisa Düchting
1873 | Marcel Tribowski
1843 | Dominik Vaaßen
1807 | Björn Schmitz
1744 | Thomas Vreden
Stand: 1. Januar 2025
Gesamtliste mit TTR-Punkten